Betonárna C&K BETON s.r.o.
Betonárna s hodinovým výkonem 20 m³
- Výroba betonových směsí, zavlhlých betonů a cementových potěrů.
- Zajistíme také dopravu betonů na místo stavby včetně zajištění čerpání betonu.
Nabídka betonů
C-/5 (B7,5) | Pro obsyp jímek a plastových bazénů. Pro místa bez velkých pevnostních nároků, výplňový beton. |
C 8/10 (B10) | Lehké, málo zatěžované stavební konstrukce, podezdívky, podkladový beton pro vnitřní podlahy a chodníčky. |
C 12/15 (B15) | Konstrukční beton vhodný zejména pro zakládání budov typu RD do max. dvou podlaží a přízemních objektů. Jako podkladový beton vnitřních podlah a teras. |
C 16/20 (B20) | Konstrukční beton vhodný do základů více zatížených RD a objektů. |
C 20/25 (B25) | Konstrukční beton vhodný do základů více zatížených objektů, využívaný pro lité monolitické konstrukce – stropy, sloupy, opěrné zídky, balkony, terasy. |
C 25/30 (B30) | Konstrukční beton vhodný do základů více zatížených objektů, využívaný pro lité monolitické konstrukce – stropy, sloupy, opěrné zídky, balkony, terasy a pohledové betony. |
C 30/37 (B35) | Konstrukční beton vhodný do základů více zatížených objektů, využívaný pro lité monolitické konstrukce – stropy, sloupy, opěrné zídky, přejezdové mostky, balkony, terasy a pohledové betony. |
KSC I | Kamenivo zpevněné cementem, směs vhodná pro podkladní vrstvu pod vozovku. Vhodný jako výplňový beton. |
P 150 | Vhodný v místech, kde není kladen velký nárok na pevnost, pro obsypy. |
P 200 | Vhodný v místech, kde není kladen velký nárok na pevnost, pro obsypy. |
P 250 | Pro vnitřní podlahy, usazování obrubníků a prefabrikátů |
P 300 | Pro vnitřní podlahy, usazování obrubníků a prefabrikátů |
P 350 | Pro vnitřní podlahy pod finální krytinu. Pro pohledové nepevnostní, krycí, nebo ochranné betony (stříšky plotů apod.) |
P 400 | Pro venkovní terasy, balkony, chodníčky a namáhané podlahy. Pro pohledové krycí, nebo ochranné betony. |
P 500 | Pro venkovní terasy, balkony, chodníčky a velmi namáhané podlahy. Pro pohledové krycí, nebo ochranné betony. |
Certifikáty
Ceník ke stažení
Doprava
Můžeme zajistit dopravu betonů na místo určení vozy smluvního dopravce, případně přistavení čerpadel dle požadavků zákazníka.
Převoz suché i zavlhlé směsi v konzistencích S1 a S2 je možný valníkem, sklápěčem, případně na vozíku.
Průměrná váha 1 m³ směsi je 2300 kg.
Cena dopravy (MIX) v Kč bez DPH (přepravní vzdálenost "Betonárna - stavba a zpět")
PÁSMO 1 | 0 - 8 km | 210 Kč/m³ |
PÁSMO 2 | 9 - 12 km | 260 Kč/m³ |
PÁSMO 3 | 13 - 18 km | 300 Kč/m³ |
PÁSMO 4 | 19 - 26 km | 340 Kč/m³ |
PÁSMO 5 | 27 - 32 km | 370 Kč/m³ |
PÁSMO 6 | 33 - 40 km | 410 Kč/m³ |
PÁSMO 7 | nad 40 km | individuální cena |
Minimální vytížení vozidla 6 m³ pro dopravu čerstvých betonových směsí, 5 m³ pro lité směsi
Prostoj na staveništi nad 30 min 200 Kč/15 min - neplatí u vykládky na čerpadlo betonových směsí
Možnost přistavení čerpadla s délkou ramene 24 - 46 m
Cena čerpadla bez DPH
Čerpání betonu - rameno čerpadla 24 m | 2 200 Kč/hod | |
Čerpání betonu - rameno čerpadla 28 m | 2 300 Kč/hod | |
Čerpání betonu - rameno čerpadla 33 m | za přečerpání 20 Kč/m³ | 2 400 Kč/hod |
Čerpání betonu - rameno čerpadla 36 m | za přečerpání 35 Kč/m³ | 2 500 Kč/hod |
Čerpání betonu - rameno čerpadla 38 m | za přečerpání 35 Kč/m³ | 2 600 Kč/hod |
Čerpání betonu - rameno čerpadla 42 m | za přečerpání 40 Kč/m³ | 2 800 Kč/hod |
Čerpání betonu - rameno čerpadla 46 m | za přečerpání 50 Kč/m³ | 2 900 Kč/hod |
Přistavení na betonárnu 2 000 - 2 800 Kč dle délky ramene
K ceně čerpání účtujeme navíc 1 hodinu práce stroje 1 200 - 1 500 Kč bez DPH (příprava a mytí)
Čerpání PUMI (pumpa + mix) s reálnou délkou ramene čerpadla 20 m - cena 2 300 Kč